JMatPro V4.1 機能一覧
対応合金及び成分
| アルミ合金 | Ca, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Ni, Sc, Si, Sr, Ti, V, Zn, Zr, B, C, H, Co, Sn, Pb |
| マグネシュウム合金 | Al, Cu, Fe, Mn, Si, Ca, Ce, La, Nd, Zn, Zr, Y |
| 鋳鉄 | Al, Ni, Ti, Mo, Cr, Cu, Mg, Mn, Nb, Si, Ta, V, C, N, P, S |
| 鉄合金 | Al, Cr, Cu, Co, Mn, Mo, Nb, Ni, O, Si, Ta, Ti, V, W, B, C, N, P, S |
| ステンレス鋼 | Al, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, O, Si, Ti, V, W, C, N, P, S |
| Ni基超耐熱合金 | Al, Al, Co, Cr, Cu, Fe, Hf, Mn, Mo, Nb, O, Re, Ru, Si, Ta, Ti, W, Zr, B, C, N |
| NiFe基超耐熱合金 | Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, B, C, N |
| Ni単結晶 | Al, Co, Cr, Hf, Mo, Nb, Re, Ru, Si, Ta, Ti, W, B, C |
| チタン合金 | Al, Cr, Cu, Fe, H, Mo, Nb, Ni, Re, Ru, Si, Sn, Ta, V, Zr, C, O, N, B |
| ハンダ | Sn, Ag, Al, Au, Bi, Cu, In, Ni, Pb, Sb, Zn |
| ジルコニウム合金 | Zr, Cr, Fe, Hf, Nb, Ni, Si, Sn, C, H, N |
対応機能
| Al合金 | Mg合金 | 鋳鉄 | 一般鋼 | ステンレス | Ti合金 | Ni合金 | Sn合金 | Zr合金 | ||
| 平衡状態図 | 平衡状態図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度指定 平衡状態図 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 組成変化 平衡状態図 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 準平衡状態図 | ● | |||||||||
|
凝 固 曲 線 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 機械的 物性値 |
固溶硬化 | ● | ● | ● | ||||||
| ジョミニー曲線 | ● | |||||||||
| 0.2%耐力、引張強さ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 高温強度 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 応力-ひずみ曲線 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| クリープ | ● | ● | ||||||||
| 物理的 熱力学的 物性値 |
凝固 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 熱処理後物性値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| γ/γ’ミスマッチ | ● | |||||||||
| 積層欠陥エネルギー | ● | ● | ● | |||||||
| 表面張力 | ● | |||||||||
| 相変態 | TTT/CCT曲線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 熱処理条件考慮 物性値 |
● | |||||||||
| マルテンサイト変態 | ● | ● | ||||||||
| 相変態エネルギー | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 等温変態 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 冷却速度による 相変態 |
● | ● | ● | ● | ||||||
| γ/γ’相粗大化 | ● | |||||||||
| 化学特性 | 耐孔食 | ● | ||||||||
解析ソフトとのインターフェイス
・応力解析 ANSYS
・鋳造解析 MAGMA、ProCAST
・鍛造解析 Forge2D & 3D