金属加工向けCAEからCAM、環境影響評価を中心とした社会に役立つソフトウェアの開発・販売から、一般ソフトウェア開発を行なっております。
お客様の業務を、より効率の良い、より先進的なシステムに構築すべく
《パッケージプロダクツ》
《カスタマイズ》 《新規開発》
《受託計算》
の中で最適な形での提案をさせていただいております。
新着情報
| '08/ 4/27 | JMatProV4.1 ハンダ 説明追加 |
| '08/ 2/17 | NCVIEW Ver14 リリース |
| '07/ 12/20 | 一部変更 |
| '07/ 3/25 | NCVIEW Ver13 リリース |
| '07/ 2/ 9 | AlphaCAM V7 リリース |
| '07/ 1/14 | JMatPro V4.1 近日リリース − 鉛フリー(無鉛)はんだ対応 |
| '06/10/29 | JMatPro セミナー 2006 開催ご案内 − 11/13(月) 13:00〜 |
| '06/9/11 | JMatPro文献ページ DownLoad Link 追加、ジルコニウム合金サポート元素説明追加 |
| '06/9/2 | 日刊工業新聞の金型アンケート結果で『WorkNC』が最も多く採用いただいているCAMソフトと発表されました。('06/8/15) |
| '06/5/8 | WorkNC
概要説明 ドイツDMG/5軸、5面加工機、複合加工機取扱開始 |
| '06/4/20 | WorkNC 販売開始 − 金型向CAMのデファクトスタンダード、充実のCAD機能に5軸機能が追加される。 |
| '06/2/12 | NCVIEW Ver12 リリース |
| '05/12/15 | JMatPro V4 にて ジルコニウム合金サポート |
| '05/12/4 | AlphaCAM
V6 リリース開始 JMatPro V4 リリース開始 |
| 最終更新日 '08/4/27 |
| ソフトウェアの開発・販売 | |||||
@ ソフトウェアの開発・販売・サポート(PC,LAN,Web) |
|||||
| 生産管理、財務、販売管理、給与管理、就業管理など | |||||
|
A CAD/CAM/CAEソフトウェア販売および開発 |
|||||
|
a) |
販売/サポート/コンサルティング | ||||
| CAE | NCVIEW | 機械加工・切削加工シミュレーション:一次代理店 | |||
| AlphaCUT | 機械加工・切削加工シミュレーション:一次代理店 | ||||
| ProCAST | 鋳造解析・ダイキャスト解析・結晶成長解析:一次代理店 | ||||
| PAM-QUICK CAST | 鋳造解析・ダイキャスト解析 | ||||
| JMatPro | 合金材料物性値計算ソフト | ||||
| PAM-STAMP | 板金プレス加工解析 | ||||
| CAM | AlphaCAM、WorkNC、 Mastercam、 CAMシステムプロ など | ||||
| CAD | SolidWorks、 AutoCAD など | ||||
|
b) |
開発/カスタマイズ | ||||
| CAM | AlphaCAM をベースにした特定業務向CAMの開発 | ||||
| CAM | 2次元CAD(図脳α、AutoCAD) をベースにした特定業務向CAD/CAMの開発 | ||||
| B 環境影響評価システム、衛星画像処理(ラスターGIS)システム | |||||
| DataFusion | 大気拡散シミュレーション/植生管理/水質管理 | ||||
| C マイコン系ソフトウェア開発 | |||||
| 受託計算 | ||
@ 鋳造・ダイキャスト解析 − ProCAST、PAM-QUICK CAST |
||
| 流動・凝固・変形・応力・結晶成長解析 | ||
| 概算費用:流動凝固(40万円〜/件)。詳しくはご連絡ください。 | ||
A 合金材料物性値計算 − JMatPro |
||
| 合金の成分比による物理特性、機械特性などの予測計算 (Al,Mg,Ni,NiFe,Ti,ステンレス,鋳鉄,高速度鋼,高張力鋼,ジルコニウムなど) |
||
| 概算費用:10万円/材料。詳しくはご連絡ください。 | ||
|
B 環境影響評価 − DataFusion |
||
| 排気ガス・化学物質の大気拡散シミュレーション | ||
|
C 衛星画像処理 − DataFusion |
||
| 植生指標経年変化評価、衛星・実測での水質評価 | ||